Les unités de la série GL sont alimentées par la technologie VCSi. Elles fonctionnent en maintenant une température constante tout en utilisant uniquement l’énergie nécessaire pour chauffer et climatiser votre maison et réduire les coûts énergétiques. De plus, nos modèles homologués Energy Star vous aideront à réduire davantage votre empreinte carbone globale.
MUZ-GL09NA | MUZ-GL12NA | MUZ-GL15NA | MUZ-GL18NA | MUZ-GL24NA | |
BTU/COMPRESSEUR | 9000 | 12000 | 15000 | 18000 | 24000 |
BTU max clim | 12200 | 12000 | 14000 | 18000 | 22400 |
BTU max chauffage | 15900 | 14400 | 18000 | 21600 | 27600 |
SEER | 24.6 | 23.1 | 21.6 | 20.5 | 20.5 |
HSPF | 11.8 | 11.5 | 10.8 | 10.2 | 10 |
EER | 15.4 | 13 | 13 | 13.4 | 12.5 |
PCM MAX/min | 399 | 399 | 533 | 646 | 738 |
Db(A) int | 19-22-30-37-43 | 19-22-30-37-45 | 26-32-38-44-49 | 28-33-38-44-49 | 34-41-45-49-53 |
Db(A) ext max | 48 | 49 | 49 | 54 | 55 |
Base température | -20 °C | -20 °C | -20 °C | -20 °C | -20 °C |
Base dégivrante | oui | oui | oui | oui | oui |
ENERGY STAR | oui | oui | oui | oui | oui |
Subvention Hydro-Québec | oui | oui | oui | oui | oui |
Subvention Maison plus verte | non | non | non | non | non |
Garantie pièce et compresseur | 10 ans | 10 ans | 10 ans | 10 ans | 10 ans |
Garantie main d'œuvre | 6 ans | 6 ans | 6 ans | 6 ans | 6 ans |
Besoin de conseils pour choisir le bon appareil?
La référence en chauffage et climatisation depuis 1981
Tous droits réservés 2023 © Thermoco