Fujitsu est ravie de présenter une toute nouvelle innovation conçue pour compléter un marché progressif. Tirant profit de notre technologie Inverter de pointe, le nouveau système de Fujitsu combine nos unités extérieures révolutionnaires à décharge latérale avec une unité intérieure de conception modulaire. Le résultat : des systèmes simple zone à haut rendement et silencieux et des économies d’espace sans compromis.
AOU24RGLX | AOU30RGLX | AOU36LMAS1 | AOU48LMAS1 | |
BTU/COMPRESSEUR | 24000 | 30000 | 36000 | 48000 |
Type compresseur | side discharg | side discharge | side discharge | side discharge |
BTU max clim | 24000 | 30000 | 36000 | 48000 |
BTU max chauffage | 27000 | 32000 | 42000 | 53000 |
SEER | 19 | 18.5 | 18 | 17 |
HSPF | 10.7 | 10.1 | 11.3 | 8.2 |
Db(A) ext max | 55 | 55 | 53 | 54 |
Base température | -20 °C | -20 °C | -20 °C | -20 °C |
Base dégivrante | oui | oui | oui | oui |
ENERGY STAR | oui | oui | oui | oui |
Subvention Hydro-Québec | oui | oui | oui | oui |
Subvention Maison plus verte | non | non | non | non |
Subvention Énergir | non | non | non | non |
Garantie pièce et compresseur | 12 ans | 12 ans | 12 ans | 12 ans |
Garantie main d'œuvre | 10 ans | 10 ans | 10 ans | 10 ans |
Besoin de conseils pour choisir le bon appareil?
La référence en chauffage et climatisation depuis 1981
Tous droits réservés 2023 © Thermoco