- Tempstar
Série DLCERBH -17 °C
- Thermopompes simple zone
- Base température : -17 °C
- Garantie pièce et compresseur : 10 ans
DLCERBH09 | DLCERBH12 | DLCERBH18 | DLCERBH24 | |
---|---|---|---|---|
BTU/COMPRESSEUR | 9000 | 12000 | 18000 | 24000 |
BTU max clim | 9200 | 12900 | 18000 | 24000 |
BTU max chauffage | 11300 | 13900 | 18000 | 24800 |
SEER | 17.6 | 17.5 | 17.5 | 16.9 |
HSPF | 10 | 9.6 | 11 | 9.6 |
EER | 11.2 | 11.2 | 11.2 | 9.7 |
PCM MAX/min | N/D | N/D | N/D | N/D |
Db(A) int | N/D | N/D | N/D | N/D |
Db(A) ext max | 48 | 54 | 57 | 59.5 |
Base température | -17 °C | -17 °C | -17 °C | -17 °C |
Base dégivrante | non | non | non | non |
ENERGY STAR | non | non | non | non |
Subvention Hydro-Québec | non | non | non | non |
Subvention Maison plus verte | non | non | non | non |
Garantie pièce et compresseur | 10 ans | 10 ans | 10 ans | 10 ans |
Garantie main d'œuvre | 5 ans | 5 ans | 5 ans | 5 ans |
Besoin de conseils pour choisir le bon appareil?
La référence en chauffage et climatisation depuis 1981