DLCSRB24AAK | DLCSRB30AAK | DLCSRB36AAK | DLCSRB48AAK | DLCSRB60AAK | |
BTU/COMPRESSEUR | 24000 | 30000 | 36000 | 48000 | 60000 |
Type compresseur | side discharge | side discharge | side discharge | side discharge | side discharge |
BTU max clim | 24000 | 30000 | 36000 | 48000 | 60000 |
BTU max chauffage | 24000 | 30000 | 36000 | 48000 | 60000 |
SEER | 17.5 | 17.5 | 18 | 18 | 17 |
HSPF | 9 | 10.5 | 10.5 | 9.5 | 10 |
Db(A) ext max | 54-65 | 56-68 | 56-68 | 62-69 | 62-73 |
Base température | -30 °C | -30 °C | -30 °C | -30 °C | -30 °C |
Base dégivrante | oui | oui | oui | oui | oui |
ENERGY STAR | oui | oui | oui | oui | oui |
Subvention Hydro-Québec | oui | oui | oui | oui | oui |
Subvention Maison plus verte | oui | oui | oui | oui | oui |
Subvention Énergir | oui | oui | oui | oui | oui |
Garantie pièce et compresseur | 10 ans | 10 ans | 10 ans | 10 ans | 10 ans |
Garantie main d'œuvre | 1 an | 1 an | 1 an | 1 an | 1 an |
Besoin de conseils pour choisir le bon appareil?
La référence en chauffage et climatisation depuis 1981
Tous droits réservés 2023 © Thermoco