DLCMRABH27CAK | DLCMRABH36CAK | |
BTU/COMPRESSEUR | 27000 | 36000 |
BTU max clim | 33510 | 41470 |
BTU max chauffage | 36180 | 41950 |
Nombre d'unité intérieure | 2 à 3 | 2 à 4 |
SEER | 20.4 | 21.4 |
HSPF | 10.8 | 10.2 |
EER | 11.5 | 10.5 |
PCM MAX/min | N/D | N/D |
Db(A) int | N/D | N/D |
Db(A) ext max | 63 | 62 |
Base température | -30 °C | -30 °C |
Base dégivrante | oui | oui |
ENERGY STAR | oui | oui |
Subvention Hydro-Québec | oui | oui |
Subvention Maison plus verte | oui | oui |
Garantie pièce et compresseur | 10 ans | 10 ans |
Garantie main d'œuvre | 5 ans | 5 ans |
Besoin de conseils pour choisir le bon appareil?
La référence en chauffage et climatisation depuis 1981
Tous droits réservés 2023 © Thermoco