
- Mitsubishi
Série Zuba MXZ-NAH -25 °C
- Thermopompes multizone
- Base température : -25 °C
- Garantie pièce et compresseur : 10 ans
- Subvention : Hydro-Québec, Maison plus verte
MXZ-2C24NAHZ | MXZ-3C24NAHZ | MXZ-3C30NAHZ | MXZ-4C36NAHZ | MXZ-5C42NAHZ | MXZ-8C4NAHZ | |
---|---|---|---|---|---|---|
BTU/COMPRESSEUR | 20000 | 24000 | 30000 | 36000 | 42000 | 48000 |
BTU max clim | 20000 | 23600 | 28400 | 36000 | 42000 | 48000 |
BTU max chauffage | 23100 | 25900 | 30100 | 45000 | 48000 | 54000 |
Nombre d'unité intérieure | 2 | 2 à 3 | 2 à 3 | 2 à 4 | 2 à 5 | 2 à 8 |
SEER | 17 | 19 | 18 | 19.1 | 19 | 18.29 |
HSPF | 9.8 | 10 | 11 | 11.3 | 11 | 12 |
EER | 13.5 | 13.5 | 12.5 | 14 | 13.4 | 12 |
PCM MAX/min | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D |
Db(A) int | 22-30-37-43 | 22-30-37-43 | 22-30-37-43 | 30-37-43-49 | 30-37-43-49 | 30-37-43-49 |
Db(A) ext max | 58 | 58 | 58 | 53 | 53 | 54 |
Base température | -25 °C | -25 °C | -25 °C | -25 °C | -25 °C | -25 °C |
Base dégivrante | oui | oui | oui | oui | oui | oui |
ENERGY STAR | oui | oui | oui | oui | oui | oui |
Subvention Hydro-Québec | oui | oui | oui | oui | oui | oui |
Subvention Maison plus verte | oui | oui | oui | oui | oui | oui |
Garantie pièce et compresseur | 10 ans | 10 ans | 10 ans | 10 ans | 10 ans | 10 ans |
Garantie main d'œuvre | 6 ans | 6 ans | 6 ans | 6 ans | 6 ans | 6 ans |
Besoin de conseils pour choisir le bon appareil?
La référence en chauffage et climatisation depuis 1981