- Mitsubishi
Série MUZ-HM
- Thermopompes simple zone
- Base température : -20 °C
- Garantie pièce et compresseur : 10 ans
- Subvention : Hydro-Québec
MUZ-HM09NA | MUZ-HM12NA | MUZ-HM15NA | MUZ-HM18NA | MUZ-HM24NA | |
---|---|---|---|---|---|
BTU/COMPRESSEUR | 9000 | 12000 | 15000 | 18000 | 24000 |
BTU max clim | 10000 | 12000 | 15000 | 18000 | 22500 |
BTU max chauffage | 11800 | 12200 | 14000 | 15000 | 18500 |
SEER | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 |
HSPF | 9 | 10 | 10 | 9.5 | |
EER | 12 | 9.9 | 12 | 10.5 | 8.6 |
PCM MAX/min | 378 | 1063-1282 | 639-1186 | 639-1186 | 922-1742 |
Db(A) int | 22-30-37-43 | 49-51 | 49-51 | 49-51 | 54-55 |
Db(A) ext max | 46 | 49 | 49 | 49 | 54 |
Base température | -20 °C | -20 °C | -20 °C | -20 °C | -20 °C |
Base dégivrante | oui | oui | oui | oui | oui |
ENERGY STAR | non | non | non | non | non |
Subvention Hydro-Québec | oui | oui | oui | oui | oui |
Subvention Maison plus verte | non | non | non | non | non |
Garantie pièce et compresseur | 10 ans | 10 ans | 10 ans | 10 ans | 10 ans |
Garantie main d'œuvre | 6 ans | 6 ans | 6 ans | 6 ans | 6 ans |
Besoin de conseils pour choisir le bon appareil?
La référence en chauffage et climatisation depuis 1981