Les thermopompes Mitsubishi de la série FH sont alimentées par la technologie DRVi. Cette dernière permet de maintenir une température constante en utilisant uniquement la puissance nécessaire pour chauffer ou climatiser votre maison, réduisant ainsi vos coûts d’énergie. De plus, nos modèles homologués Energy Star vous aideront à réduire davantage votre empreinte de carbone.
MUZ-FH9NAH | MUZ-FH12NAH | MUZ-FH15NAH | MUZ-FH18NAH | |
---|---|---|---|---|
BTU/COMPRESSEUR | 9000 | 12000 | 15000 | 18000 |
BTU max clim | 12000 | 13600 | 19000 | 21000 |
BTU max chauffage | 18000 | 21000 | 24000 | 30000 |
SEER | 30.5 | 26.1 | 22 | 21 |
HSPF | 12.5 | 11.5 | 11 | 11 |
EER | 16.1 | 13.8 | 12.5 | 12.5 |
PCM MAX/min | 381 | 398 | 411 | 459 |
Db(A) int | 20-23-29-36-40 | 21-24-29-36-42 | 27-31-35-39-44 | 27-31-35-39-47 |
Db(A) ext max | 48 | 49 | 51 | 52 |
Base température | -25 °C | -25 °C | -25 °C | -25 °C |
Base dégivrante | oui | oui | oui | oui |
ENERGY STAR | oui | oui | oui | oui |
Subvention Hydro-Québec | oui | oui | oui | oui |
Subvention Maison plus verte | non | non | non | non |
Garantie pièce et compresseur | 10 ans | 10 ans | 10 ans | 10 ans |
Garantie main d'œuvre | 6 ans | 6 ans | 6 ans | 6 ans |
Besoin de conseils pour choisir le bon appareil?
La référence en chauffage et climatisation depuis 1981