AOUG09LMAS1 | AOUG12LMAS1 | |
BTU/COMPRESSEUR | 9000 | 12000 |
BTU max clim | 10900 | 13300 |
BTU max chauffage | 15000 | 19100 |
SEER | 26.5 | 23 |
HSPF | 13 | 12.5 |
EER | 14.3 | 12.5 |
PCM MAX/min | 147-453 | 147-453 |
Db(A) int | 19-30-36-43 | 19-30-36-43 |
Db(A) ext max | 48 | 51 |
Base température | -15 °C | -15 °C |
Base dégivrante | non | non |
ENERGY STAR | oui | oui |
Subvention Hydro-Québec | oui | oui |
Subvention Maison plus verte | non | non |
Garantie pièce et compresseur | 12 ans | 12 ans |
Garantie main d'œuvre | 10 ans | 10 ans |
Besoin de conseils pour choisir le bon appareil?
La référence en chauffage et climatisation depuis 1981
Tous droits réservés 2023 © Thermoco